ARI Image Slider

Podsumowanie roku 2011

 
  2008 2009 2010 2011
Liczba katolików 15 200 15 200 15 200 15 200
Liczba chrztów 170 132 153 145
- chłopcy 85 70 78+1 80
- dziewczynki 85 62 73+1 65
Komunia św. - kl. II 122 133 114 140
Wczesna Komunia św. 9 3 5 13
Śluby 62 42 57 27
Bierzmowanie ? 137 109 118
Pogrzeby 222 232 209 209
- kobiety ? 115 90 109
- mężczyni ? 117 119 100
Chorzy - odwiedziny 540 530 421 425
Komunia - rozdzielono 168 411 161 293 161 199 153 690
Kościół ? ? 152 020 144 270
Areszt ? ? 1 138 1 190
Siostry ? ? 2 820 2 440
Szpital ? ? 5 221 5 790
Szafarze 6 6 6 6
Klerycy - siostry ? 1 1 1

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.