ARI Image Slider

Podsumowanie roku 2015

 

  2012 2013 2014 2015
Liczba katolików 15 200 15 200  15 000 15 000
Liczba chrztów 121 115  121 101
- chłopcy 66 67  58 56
- dziewczynki 55 48  63 45
Komunia św. - kl. II 137 108  116 162
Wczesna Komunia św. - -  4 5
- chłopcy 68 59  56  
- dziewczynki 69 49  64  
Śluby 42 21  31 36
Bierzmowanie 142 146  113 83
Pogrzeby 191 210  214 225
- kobiety 101 115  101 109
- mężczyźni 90 95  110 116
Chorzy - odwiedziny 404 380  389 318
Chorzy - sakrament chorych
186 168  175 164
Sakr. chorych - szpital   43  38 47
Komunia - rozdzielono 155 725 151 805  150 365 141 184
Kościół 148 159 143 656  143 209 134 431
Areszt 942 1 023  924 870
Siostry 2 240 1 800  1 500 1 230
Szpital 4 384 5 326  4 732 4 653
Szafarze 6 6  7 7
Klerycy - siostry 1 1  1 - diakon 1 - neop.

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.