ARI Image Slider

Podsumowanie roku 2019

 

  2016 2017 2018 2019
Liczba katolików 14 000 14 000 14 000 14 000
Liczba chrztów 110 109 112 104
- chłopcy 56 57 60 57
- dziewczynki 54 52 52 47
Komunia św. - kl. II 137 105 130 53
Wczesna Komunia św. 4 brak 7 + 4(ośr.) brak
Śluby 29 23 28 18
Bierzmowanie 107 89 80 161
Pogrzeby 201 186 217 202
- kobiety 87 96 111 114
- mężczyźni 114 90 106 88
Chorzy - odwiedziny 360 395 350 402
Chorzy - sakrament chorych
185 199 240 196
Komunia - rozdzielono 135 400 132 207 131 099 127 866
Kościół 128 245 123 312 120 684 118 686
Areszt 930 980 ~500 ~550
Siostry 1 370 2 055 3 905 1 750
Szpital 4 855 5 860 6 010 5 780
Szafarze       1 100
Szafarze 7 7 10 10
Klerycy - siostry 1 kleryk  1 1 1

 

 

Informujemy, że witryna www.nspjmyslowice.pl używa tzw. plików cookies. Wykorzystywane są one do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz w celu dostosowania wyglądu strony do danego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny bez stosownych zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.