Podsumowanie roku 2012
- Szczegóły
- Opublikowano: niedziela, 06, styczeń 2013 14:32
- Odsłony: 2016
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Liczba katolików | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Liczba chrztów | 132 | 153 | 145 | 121 |
- chłopcy | 70 | 78+1 | 80 | 66 |
- dziewczynki | 62 | 73+1 | 65 | 55 |
Komunia św. - kl. II | 133 | 114 | 140 | 137 |
Wczesna Komunia św. | 3 | 5 | 13 | - |
Śluby | 42 | 57 | 27 | 42 |
Bierzmowanie | 137 | 109 | 118 | 142 |
Pogrzeby | 232 | 209 | 209 | 191 |
- kobiety | 115 | 90 | 109 | 101 |
- mężczyźni | 117 | 119 | 100 | 90 |
Chorzy - odwiedziny | 530 | 421 | 425 | 404 |
Chorzy - sakrament chorych |
? | ? | 215 | 186 |
Komunia - rozdzielono | 161 293 | 161 199 | 153 690 | 155 725 |
Kościół | ? | 152 020 | 144 270 | 148 159 |
Areszt | ? | 1 138 | 1 190 | 942 |
Siostry | ? | 2 820 | 2 440 | 2 240 |
Szpital | ? | 5 221 | 5 790 | 4 384 |
Szafarze | 6 | 6 | 6 | 6 |
Klerycy - siostry | 1 | 1 | 1 | 1 |