Podsumowanie roku 2013
- Szczegóły
- Opublikowano: niedziela, 05, styczeń 2014 13:51
- Odsłony: 1968
2011 | 2012 | 2013 | |
Liczba katolików | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Liczba chrztów | 145 | 121 | 115 |
- chłopcy | 80 | 66 | 67 |
- dziewczynki | 65 | 55 | 48 |
Komunia św. - kl. II | 140 | 137 | 108 |
Wczesna Komunia św. | 13 | - | - |
- chłopcy | 8 | 68 | 59 |
- dziewczynki | 5 | 69 | 49 |
Śluby | 27 | 42 | 21 |
Bierzmowanie | 118 | 142 | 146 |
Pogrzeby | 209 | 191 | 210 |
- kobiety | 109 | 101 | 115 |
- mężczyźni | 100 | 90 | 95 |
Chorzy - odwiedziny | 425 | 404 | 380 |
Chorzy - sakrament chorych |
215 | 186 | 168 |
Sakr. chorych - szpital | 43 | ||
Komunia - rozdzielono | 153 690 | 155 725 | 151 805 |
Kościół | 144 270 | 148 159 | 143 656 |
Areszt | 1 190 | 942 | 1 023 |
Siostry | 2 440 | 2 240 | 1 800 |
Szpital | 5 790 | 4 384 | 5 326 |
Szafarze | 6 | 6 | 6 |
Klerycy - siostry | 1 | 1 | 1 |