Podsumowanie roku 2014
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 24, styczeń 2015 15:25
- Odsłony: 2308
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Liczba katolików | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 000 |
Liczba chrztów | 145 | 121 | 115 | 121 |
- chłopcy | 80 | 66 | 67 | 58 |
- dziewczynki | 65 | 55 | 48 | 63 |
Komunia św. - kl. II | 140 | 137 | 108 | 116 |
Wczesna Komunia św. | 13 | - | - | 4 |
- chłopcy | 8 | 68 | 59 | 56 |
- dziewczynki | 5 | 69 | 49 | 64 |
Śluby | 27 | 42 | 21 | 31 |
Bierzmowanie | 118 | 142 | 146 | 113 |
Pogrzeby | 209 | 191 | 210 | 214 |
- kobiety | 109 | 101 | 115 | 101 |
- mężczyźni | 100 | 90 | 95 | 110 |
Chorzy - odwiedziny | 425 | 404 | 380 | 389 |
Chorzy - sakrament chorych |
215 | 186 | 168 | 175 |
Sakr. chorych - szpital | 43 | 38 | ||
Komunia - rozdzielono | 153 690 | 155 725 | 151 805 | 150 365 |
Kościół | 144 270 | 148 159 | 143 656 | 143 209 |
Areszt | 1 190 | 942 | 1 023 | 924 |
Siostry | 2 440 | 2 240 | 1 800 | 1 500 |
Szpital | 5 790 | 4 384 | 5 326 | 4 732 |
Szafarze | 6 | 6 | 6 | 7 |
Klerycy - siostry | 1 | 1 | 1 | 1 - diakon |